Хирургия. Имплантация зубов
Специалисты. "Хирургическая стоматология"
-
Исмаилов
Руслан АкифовичГлавный врач, Врач-стоматолог-хирург
Хирургия
-
Геворкян
Анна АльбертовнаАссистент
Если Вы не смогли вовремя начать лечение и запустили заболевание, врачи хирурги-стоматологи могут провести вам зубосохраняющие операции, удалить зуб и поставить имплантат.
Хирургия. Имплантация зубов
В нашей клинике операции проводятся с максимальным обезболиванием, качественными материалами и современным оборудованием. Для проведения имплантаций существуют минимальные противопоказания. Вы можете также выбрать импланты как для съемного, так и несъемного протезирования. В некоторых случаях пациенту не обязательно ждать приживления импланта полгода, можно фиксировать коронку сразу после установки. При необходимости пациенту выдаётся листок нетрудоспособности.
Современный уровень стоматологических услуг позволяет провести саму процедуру имплантации с наименьшей травматизацией прилегающих тканей, поэтому она считается достаточно безболезненной, и рана быстро заживает.


В своей работе мы отдаем предпочтение только качественным имплантатам OSSTEM и straumann.
Открыть прейскурант
| Код услуги | Манипуляция | Общая стоимость |
| В01.067.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 700,00 |
| В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500,00 |
| А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 800,00 |
| Анестезия | ||
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200,00 |
| В01.003.004.005.001 | Инфильтрационная анестезия Артикаин | 550,00 |
| В01.003.004.005.002 | Инфильтрационная анестезия Артикаин (импортный производитель) | 850,00 |
| В01.003.004.005.003 | Инфильтрационная анестезия | 1 000,00 |
| В01.003.004.002.001 | Проводниковая анестезия Артикаин | 550,00 |
| В01.003.004.002.002 | Проводниковая анестезия Артикаин (импортный производитель) | 850,00 |
| В01.003.004.002.003 | Проводниковая анестезия | 1 000,00 |
| Операции | ||
| А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500,00 |
| А16.07.001.001 | Удаление временного зуба простое | 2 000,00 |
| А16.07.001.004 | Удаление временного зуба сложное | 3 000,00 |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба простое | 2 000,00 |
| А16.07.001.005 | Удаление постоянного зуба простое с антисептической обработкой лунки | 2 500,00 |
| А16.07.001.006 | Удаление постоянного зуба простое с ушиванием лунки | 3 500,00 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней и антисептической обработкой лунки | 3 000,00 |
| А16.07.001.007 | Удаление зуба сложное с разъединением корней антисептической обработкой лунки и ушиванием лунки | 4 000,00 |
| А16.07.001.010 | Удаление зуба (подвижной части зуба) | 2 000,00 |
| А16.07.001.008 | Удаление постоянного зуба повторно простое | 4 000,00 |
| А16.07.001.009 | Удаление постоянного зуба повторно сложное | 5 000,00 |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5 000,00 |
| А16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба повышенной сложности | 10 000,00 |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (при лечении альвеолита) | 3 000,00 |
| А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 500,00 |
| А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта с антисептической обработкой | 2 000,00 |
| А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта и зубов | 2 000,00 |
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием канала | 20 000,00 |
| А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием канала и восстановлением костного дефекта | 30 000,00 |
| А16.07.017.001 | Пластика альвеолярного отростка в одном сегменте челюсти | 2 000,00 |
| А16.07.017.002 | Пластика альвеолярного отростка при костных экзостозах | 2 500,00 |
| А16.07.017.003 | Пластика альвеолярного отростка при костных экзостозах с ушиванием | 3 500,00 |
| А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 10 000,00 |
| А16.07.026.001 | Гингивэктомия в области 1-2 зубов для удлинения клинической коронки зуба | 10 000,00 |
| А16.07.026.002 | Гингивэктомия в области 1 зуба без ушивания | 2 000,00 |
| А16.07.026.003 | Гингивэктомия в области 1 зуба с наложением швов | 3 000,00 |
| А16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей полости рта | 5 000,00 |
| А16.30.032.1 | Иссечение новообразования мягких тканей полости рта с ушиванием | 7 000,00 |
|
Пластическая и реконструктивная хирургия |
||
| А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 12 000,00 |
| А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта при пластике рецессии в области 1-3 зубов | 20 000,00 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов, 1 сегмент, направленная костная регенерация | 25 000,00 |
| А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов, 1 сегмент, презервация лунки после удаления | 12 000,00 |
| А16.07.055.001 | Синуслифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 20 000,00 |
| А16.07.055.002 | Синуслифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 10 000,00 |
| А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5 000,00 |
| А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5 000,00 |
| А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5 000,00 |
| Установка костного материала | ||
| А16.07.041.003 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала 0,25 | 15 000,00 |
| А16.07.041.004 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала 0,25-0,5 | 17 000,00 |
| А16.07.041.005 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала 0,5 | 20 000,00 |
| А16.07.041.006 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала 0,5-1 | 22 000,00 |
| А16.07.041.007 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала 1 | 25 000,00 |
| А16.07.041.009 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала с забором кости пациента из донорской зоны | 15 000,00 |
| Установка мембраны защитной, фиксирующей | ||
| А16.07.041.010 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала мембраны 10х20 мм | 15 000,00 |
| А16.07.041.011 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала мембраны 15х20 мм | 20 000,00 |
| А16.07.041.012 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала мембраны 20х30 мм | 25 000,00 |
| А16.07.041.013 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала мембраны 30х40 мм | 30 000,00 |
| А16.07.041.022 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала пин или винт фиксирующий мембрану | 2 500,00 |
| Имплантация (хирургическая часть) | ||
| А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация OSSTEM | 28 000,00 |
| А16.07.054.010 | Внутрикостная дентальная имплантация MEDENTIKA | 30 000,00 |
| А16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация STRAUMANN | 55 000,00 |
| А16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация STRAUMANN SLActive | 65 000,00 |
| А16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация, установка формирователя десны | 4 000,00 |
| А16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата | 4 500,00 |
| А16.30.026.001 | Удаление импланта, трансплантата с использованием трепана | 7 000,00 |
| А16.07.028.014 | Ортодонтическая коррекция орто винтом КОНМЕТ (хирургический этап) | 8 000,00 |
| А16.07.028.015 | Ортодонтическая коррекция орто винтом MCT (хирургический этап) | 12 000,00 |
