Прейскурант
ПРИЕМ
СмотретьЦены на прием
| Код услуги | Манипуляция | Общая стоимость |
| В01.063.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта первичный в СИЗ | 700,00 |
| В01.063.002.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный в СИЗ | 500,00 |
| В01.065.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный в СИЗ | 700,00 |
| В01.065.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный в СИЗ | 500,00 |
| В01.066.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный в СИЗ | 700,00 |
| В01.066.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный в СИЗ | 500,00 |
| В01.067.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный в СИЗ | 700,00 |
| В01.067.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный в СИЗ | 500,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ ХИРУРГИЯ
СмотретьХИРУРГИЯ
| Код услуги | Манипуляция | Общая стоимость |
| В01.067.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 700,00 |
| В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500,00 |
| А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 800,00 |
| Анестезия | ||
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200,00 |
| В01.003.004.005.001 | Инфильтрационная анестезия Артикаин | 550,00 |
| В01.003.004.005.002 | Инфильтрационная анестезия Артикаин (импортный производитель) | 850,00 |
| В01.003.004.005.003 | Инфильтрационная анестезия | 1 000,00 |
| В01.003.004.002.001 | Проводниковая анестезия Артикаин | 550,00 |
| В01.003.004.002.002 | Проводниковая анестезия Артикаин (импортный производитель) | 850,00 |
| В01.003.004.002.003 | Проводниковая анестезия | 1 000,00 |
| Операции | ||
| А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500,00 |
| А16.07.001.001 | Удаление временного зуба простое | 2 000,00 |
| А16.07.001.004 | Удаление временного зуба сложное | 3 000,00 |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба простое | 2 000,00 |
| А16.07.001.005 | Удаление постоянного зуба простое с антисептической обработкой лунки | 2 500,00 |
| А16.07.001.006 | Удаление постоянного зуба простое с ушиванием лунки | 3 500,00 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней и антисептической обработкой лунки | 3 000,00 |
| А16.07.001.007 | Удаление зуба сложное с разъединением корней антисептической обработкой лунки и ушиванием лунки | 4 000,00 |
| А16.07.001.010 | Удаление зуба (подвижной части зуба) | 2 000,00 |
| А16.07.001.008 | Удаление постоянного зуба повторно простое | 4 000,00 |
| А16.07.001.009 | Удаление постоянного зуба повторно сложное | 5 000,00 |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5 000,00 |
| А16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба повышенной сложности | 10 000,00 |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (при лечении альвеолита) | 3 000,00 |
| А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 500,00 |
| А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта с антисептической обработкой | 2 000,00 |
| А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта и зубов | 2 000,00 |
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием канала | 20 000,00 |
| А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием канала и восстановлением костного дефекта | 30 000,00 |
| А16.07.017.001 | Пластика альвеолярного отростка в одном сегменте челюсти | 2 000,00 |
| А16.07.017.002 | Пластика альвеолярного отростка при костных экзостозах | 2 500,00 |
| А16.07.017.003 | Пластика альвеолярного отростка при костных экзостозах с ушиванием | 3 500,00 |
| А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 10 000,00 |
| А16.07.026.001 | Гингивэктомия в области 1-2 зубов для удлинения клинической коронки зуба | 10 000,00 |
| А16.07.026.002 | Гингивэктомия в области 1 зуба без ушивания | 2 000,00 |
| А16.07.026.003 | Гингивэктомия в области 1 зуба с наложением швов | 3 000,00 |
| А16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей полости рта | 5 000,00 |
| А16.30.032.1 | Иссечение новообразования мягких тканей полости рта с ушиванием | 7 000,00 |
|
Пластическая и реконструктивная хирургия |
||
| А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 12 000,00 |
| А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта при пластике рецессии в области 1-3 зубов | 20 000,00 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов, 1 сегмент, направленная костная регенерация | 25 000,00 |
| А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов, 1 сегмент, презервация лунки после удаления | 12 000,00 |
| А16.07.055.001 | Синуслифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 20 000,00 |
| А16.07.055.002 | Синуслифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 10 000,00 |
| А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5 000,00 |
| А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5 000,00 |
| А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5 000,00 |
| Установка костного материала | ||
| А16.07.041.003 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала 0,25 | 15 000,00 |
| А16.07.041.004 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала 0,25-0,5 | 17 000,00 |
| А16.07.041.005 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала 0,5 | 20 000,00 |
| А16.07.041.006 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала 0,5-1 | 22 000,00 |
| А16.07.041.007 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала 1 | 25 000,00 |
| А16.07.041.009 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала с забором кости пациента из донорской зоны | 15 000,00 |
| Установка мембраны защитной, фиксирующей | ||
| А16.07.041.010 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала мембраны 10х20 мм | 15 000,00 |
| А16.07.041.011 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала мембраны 15х20 мм | 20 000,00 |
| А16.07.041.012 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала мембраны 20х30 мм | 25 000,00 |
| А16.07.041.013 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала мембраны 30х40 мм | 30 000,00 |
| А16.07.041.022 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала пин или винт фиксирующий мембрану | 2 500,00 |
| Имплантация (хирургическая часть) | ||
| А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация OSSTEM | 28 000,00 |
| А16.07.054.010 | Внутрикостная дентальная имплантация MEDENTIKA | 30 000,00 |
| А16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация STRAUMANN | 55 000,00 |
| А16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация STRAUMANN SLActive | 65 000,00 |
| А16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация, установка формирователя десны | 4 000,00 |
| А16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата | 4 500,00 |
| А16.30.026.001 | Удаление импланта, трансплантата с использованием трепана | 7 000,00 |
| А16.07.028.014 | Ортодонтическая коррекция орто винтом КОНМЕТ (хирургический этап) | 8 000,00 |
| А16.07.028.015 | Ортодонтическая коррекция орто винтом MCT (хирургический этап) | 12 000,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ ОРТОПЕДИЯ
СмотретьОРТОПЕДИЯ
| Код услуги | Манипуляция | Общая стоимость |
| В01.066.001 | Приём (осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 700,00 |
| В01.066.002 | Приём (осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500,00 |
| В01.066.003 | Приём (осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный с простой коррекцией СП | 800,00 |
| В01.066.004 | Приём (осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный со сложной коррекцией СП | 1 000,00 |
| А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 800,00 |
| А14.07.003.002 | Гигиена полости рта и зубов (наложение ретрактора для губ Оптрагейт Ивоклар) | 750,00 |
| Анестезия | ||
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200,00 |
| В01.003.004.005.001 | Инфильтрационная анестезия Артикаин | 550,00 |
| В01.003.004.005.002 | Инфильтрационная анестезия Артикаин (импортный производитель) | 850,00 |
| В01.003.004.005.003 | Инфильтрационная анестезия | 1 000,00 |
| В01.003.004.002.001 | Проводниковая анестезия Артикаин | 550,00 |
| В01.003.004.002.002 | Проводниковая анестезия Артикаин (импортный производитель) | 850,00 |
| В01.003.004.002.003 | Проводниковая анестезия | 1 000,00 |
| Этапы работы | ||
| А.02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатная масса) | 1 000,00 |
| А.02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 3 000,00 |
| А.02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти индивидуальной ложкой | 5 000,00 |
| А.02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти 3D сканером под рабочую модель | 5 500,00 |
| А.02.07.010.008 | Снятие оттиска с одной челюсти 3D сканером под вспомогательную модель | 4 000,00 |
| А.02.07.010.009 | Снятие оттиска с одной челюсти 3D сканером под диагностическую модель | 4 000,00 |
| А.02.07.010.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей из супергипса | 1 300,00 |
| А02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей из гипса медицинского | 700,00 |
| А.02.07.010.004 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (1 единица) | 1 100,00 |
| А02.07.006 | Определение прикуса | 1 000,00 |
| А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 5 000,00 |
| А02.07.006.004 | Определение прикуса, изготовление депрограмматора | 15 000,00 |
| А02.07.006.003 | Определение прикуса, постановка протеза с гарнитурными зубами | 10 000,00 |
| А02.07.006.002 | Определение прикуса, транфер-чек, абатмент-чек (за одну опору) | 2 000,00 |
| А02.07.006.005 | Определение прикуса с помощью O-Bite | 2 000,00 |
| А02.07.006.006 | Определение прикуса, изготовление индивидуальной каппы | 20 000,00 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемными конструкциями | ||
| А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 3 000,00 |
| А16.07.004.017 | Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом | 5 000,00 |
| А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной на имплантате | 5 000,00 |
| А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой временной на имплантате с армированием | 6 500,00 |
| А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 10 000,00 |
| А16.07.005.002 | Восстановление целостности зубного ряда несьемными мостовидными протезами цельнолитыми (1 единица) | 10 000,00 |
| А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой на имплантате | 10 000,00 |
| А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой опорной с фрезерованием | 10 000,00 |
| А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 12 000,00 |
| А16.07.004.018 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с повышенной эстетикой | 35 000,00 |
| А16.07.005.003 | Восстановление целостности зубного ряда несьемными мостовидными протезами металлокерамическими (1 единица) | 12 000,00 |
| А16.07.005.006 | Восстановление целостности зубного ряда несьемными мостовидными протезами металлокерамическими (1 единица) с повышенной эстетикой | 35 000,00 |
| А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической опорной с фрезерованием | 15 000,00 |
| А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с маргинальным краем | 15 000,00 |
| А16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на имплантате | 15 000,00 |
| А16.07.004.019 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на имплантате с повышенной эстетикой | 35 000,00 |
| А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 29 000,00 |
| А16.07.004.020 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония с повышенной эстетикой | 35 000,00 |
| А16.07.005.004 | Восстановление целостности зубного ряда несьемными мостовидными протезами из диоксида циркония (1 единица) | 29 000,00 |
| А16.07.005.007 | Восстановление целостности зубного ряда несьемными мостовидными протезами из диоксида циркония (1 единица) с повышенной эстетикой | 35 000,00 |
| А16.07.004.013 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония на имплантате | 29 000,00 |
| А16.07.004.021 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония на имплантате с повышенной эстетикой | 35 000,00 |
| А16.07.004.014 | Восстановление зуба коронкой из керамичекого материала IPS E.MAX | 29 000,00 |
| А16.07.004.022 | Восстановление зуба коронкой из керамичекого материала IPS E.MAX с повышенной эстетикой | 35 000,00 |
| А16.07.004.015 | Восстановление зуба коронкой из керамического материала IPS E.MAX на имплантате | 29 000,00 |
| А16.07.004.023 | Восстановление зуба коронкой из керамического материала IPS E.MAX на имплантате с повышенной эстетикой | 35 000,00 |
| А16.07.005.005 | Восстановление целостности зубного ряда несьемными мостовидными протезами из керамического материала IPS E.MAX (1 единица) | 29 000,00 |
| А16.07.005.008 | Восстановление целостности зубного ряда несьемными мостовидными протезами из керамического материала IPS E.MAX (1 единица) с повышенной эстетикой | 35 000,00 |
| А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из диоксида циркония | 29 000,00 |
| А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из диоксида циркония с повышенной эстетикой | 35 000,00 |
| А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из материала IPS E.MAX | 29 000,00 |
| А16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из материала IPS E.MAX с повышенной эстетикой | 35 000,00 |
| А16.07.004.016 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической повторное материалом керамер | 5 000,00 |
| Восстановление зуба вкладками | ||
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 700,00 |
| А16.07.002.001 | Наложение временной пломбы Септо Пак/Парасепт | 350,00 |
| А 16.07.002.010 | Наложение временной пломбы из жидкотекучего материала | 1 000,00 |
| А16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (1к/к один зуб) | 8 000,00 |
| А16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки лабораторно (1к/к один зуб) | 8 000,00 |
| А16.07.033.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки лабораторно (2к/к один зуб) | 9 000,00 |
| А16.07.033.004 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки лабораторно (3к/к один зуб) | 10 000,00 |
| А16.07.033.005 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки облицованной IPS E.MAX | 12 000,00 |
| Протезирование съемными протезами | ||
| А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 30 000,00 |
| А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами повышенной сложности (1 челюсть) | 85 000,00 |
| А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из материала АКРИ (1 челюсть) | 50 000,00 |
| А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 38 000,00 |
| А16.07.023.007 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с опорой на 4 имплантата OSSTEM/MEDENTIKA (1 челюсть) | 300 000,00 |
| А16.07.023.009 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с опорой на 4 имплантата STRAUMANN (1 челюсть) | 430 000,00 |
| А16.07.023.011 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с опорой на 4 имплантата (1 челюсть) | 350 000,00 |
| А16.07.023.008 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с опорой на 2 имплантата OSSTEM/MEDENTIKA (1 челюсть) | 160 000,00 |
| А16.07.023.010 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с опорой на 2 имплантата STRAUMANN (1 челюсть) | 220 000,00 |
| А16.07.023.012 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с опорой на 2 имплантата (1 челюсть) | 190 000,00 |
| А16.07.023.013 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с опорой на 3 имплантата (1 челюсть) | 250 000,00 |
| А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 28 000,00 |
| А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 34 000,00 |
| А16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из материала АКРИ (1 челюсть) | 45 000,00 |
| А16.07.035.006 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами иммедиат (отсутствует 1-3 зуба на 1 челюсть) | 15 000,00 |
| А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 55 000,00 |
| А16.07.036.006 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией повышенной сложности (1 челюсть) | 100 000,00 |
| А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами из материала АЦЕТАЛ (1 челюсть) | 50 000,00 |
| А16.07.036.004 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 80 000,00 |
| А16.07.036.007 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией повышеной сложности (1 челюсть) | 120 000,00 |
| А16.07.036.005 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 150 000,00 |
| А16.07.036.008 | Протезирование съемными бюгельными протезами замена базиса и искусственных зубов (1 челюсть) | 28 000,00 |
| А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций материалом "Rebase-II" (1 челюсть) | 5 500,00 |
| А16.07.034.001 | Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами с установкой ответной части для сферической головки на имплантат | 10 000,00 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции | ||
| А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 2 000,00 |
| Фиксация | ||
| А16.07.049.001 | Повторная фиксация (временная) на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 250,00 |
| А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 800,00 |
| А16.07.049.003 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций на имплантатах | 1 000,00 |
| А16.07.049.004 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций винтовая на имплантатах | 1 200,00 |
| Работа с имплантатами | ||
| А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата Osstem/MEDENTIKA на стандартном абатменте или основании | 20 000,00 |
| А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата Osstem/MEDENTIKA на временном абатменте или основании | 10 500,00 |
| А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата Osstem/MEDENTIKA на индивидуальном абатменте из диоксида циркония | 29 000,00 |
| А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата Straumann на стандартном абатменте или основании | 28 000,00 |
| А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата Straumann на временном абатменте или основании | 12 500,00 |
| А16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата Straumann на индивидуальном абатменте из диоксида циркония | 35 000,00 |
| А16.07.006.012 | Протезирование зуба с использованием имплантата на мультиюните | 15 000,00 |
| А16.07.006.015 | Протезирование зуба с использованием имплантата, замена фиксирующего винта | 4 000,00 |
| А 16.07.002.010 | Наложение временной пломбы из жидкотекучего материала | 1 000,00 |
| Починка съёмного протеза | ||
| А16.07.034.002 | Восстановление целостности зубного ряда СМП с простой починкой базиса | 3 000,00 |
| А16.07.034.011 | Восстановление целостности зубного ряда СМП со сложной починкой базиса | 4 000,00 |
| А16.07.034.003 | Восстановление целостности зубного ряда СМП с приваркой кламмера | 1 500,00 |
| А16.07.034.005 | Восстановление целостности зубного ряда СМП с приваркой зуба | 1 000,00 |
| А16.07.034.006 | Восстановление целостности зубного ряда СМП с армированием базиса | 3 000,00 |
| А16.07.034.007 | Восстановление целостности зубного ряда СМП с приваркой опорно-удерживающего кламмера | 1 500,00 |
| А16.07.034.008 | Восстановление целостности зубного ряда СМП с починкой литого плеча бюгельной конструкции | 3 000,00 |
| А16.07.034.009 | Восстановление целостности зубного ряда СМП с заменой матрицы бюгельной конструкции (1единица) | 3 000,00 |
| А16.07.034.010 | Восстановление целостности зубного ряда СМП с заменой ретенционного кольца или матрицы (1единица) | 2 500,00 |
| А14.07.003.010 | Гигиена полости рта и зубов с ультразвуковой чисткой сьемного протеза | 500,00 |
| Индивидуальная каппа | ||
| А.16.07.019.005 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта индивидуальной каппой на 1челюсть | 3 500,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ ТЕРАПИЯ
СмотретьТЕРАПИЯ
| Код услуги | Манипуляция | Общая стоимость |
| В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 700,00 |
| В01.065.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500,00 |
| В01.065.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный с использованием стоматологического микроскопа | 2 000,00 |
| В01.065.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с использованием стоматологического микроскопа | 2 000,00 |
| А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография цифровая (1 снимок) | 400,00 |
| А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 800,00 |
| А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 200,00 |
| А14.07.003.001 | Гигиена полости рта и зубов (туалет полости рта) | 250,00 |
| А14.07.003.002 | Гигиена полости рта и зубов (наложение ретрактора для губ Оптрагейт Ивоклар) | 750,00 |
| А14.07.003.003 | Гигиена полости рта и зубов (наложение коффердама) | 1 000,00 |
| Анестезия | ||
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200,00 |
| В01.003.004.005.001 | Инфильтрационная анестезия Артикаин | 550,00 |
| В01.003.004.005.002 | Инфильтрационная анестезия Артикаин (импортный производитель) | 850,00 |
| В01.003.004.005.003 | Инфильтрационная анестезия | 1 000,00 |
| В01.003.004.002.001 | Проводниковая анестезия Артикаин | 550,00 |
| В01.003.004.002.002 | Проводниковая анестезия Артикаин (импортный производитель) | 850,00 |
| В01.003.004.002.003 | Проводниковая анестезия | 1 000,00 |
| Профилактика | ||
| А16.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба щеткой и пастой | 150, 00 |
| А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 250,00 |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 180,00 |
| А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов пескоструйным аппаратом Air flow в области одного зуба | 180,00 |
| А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом (ультразвук, аэйрфлоу,полировка эмали) | 6 200,00 |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 000,00 |
| А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба, покрытие фторлаком | 250,00 |
| А11.07.012.005 | Глубокое фторирование эмали зуба, покрытие фторлаком (поверхностное фторирование) | 250,00 |
| А11.07.012.002 | Глубокое фторирование эмали зуба, обработка дентин-герметизирующим ликвидом | 450,00 |
| А11.07.012.003 | Глубокое фторирование эмали зуба, обработка эмаль-герметизирующим ликвидом | 450,00 |
| А11.07.012.004 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 челюсть), при лечении с помощью брекет-системы, и снятие генерализованной чувствительности зубов | 3 000,00 |
| Отбеливание зубов | ||
| А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов (две челюсти) | 38 000,00 |
| Восстановление зуба пломбой | ||
| А16.07.082.003 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 1 500,00 |
| А16.07.082.004 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с наложением ретрактора для губ Оптрагейт Ивоклар | 2 000,00 |
| А16.07.082.005 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с наложением коффердама | 2 500,00 |
| А16.07.082.006 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с целью диагностического препарирования | 1 500,00 |
| А16.07.002.010.003 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров- "Ceram-X" | 5 000,00 |
| А16.07.002.011.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров- "Ceram-X" | 5 200,00 |
| А16.07.002.012.003 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров-"Ceram-X" | 5 700,00 |
| А16.07.002.010.004 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров- "Harmonize" | 5 000,00 |
| А16.07.002.011.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров- "Harmonize" | 5 200,00 |
| А16.07.002.012.004 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров-"Harmonize" | 5 700,00 |
| А16.07.002.001 | Наложение временной пломбы Септо Пак/Парасепт | 350,00 |
| А16.07.002.004 | Наложение временной пломбы Витремер | 1 500,00 |
| А 16.07.002.010 | Наложение временной пломбы из жидкотекучего материала | 1 000,00 |
| А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 3 500,00 |
| А16.07.032 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 3 500,00 |
| Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое) | ||
| А16.07.010 | Экстирпация пульпы после использования Caustinerv rapide | 350,00 |
| А16.07.030.009 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала первичная | 1 500,00 |
| А16.07.030.010 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала повторная | 700,00 |
| А16.07.030.008 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала EndoActivator | 700,00 |
| А16.07.030.003.001 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (каласепт, AH temp) | 1 500,00 |
| А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала препаратом крезофен | 1 000,00 |
| А16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала препаратом эндосольф Е | 750,00 |
| А16.07.030.006 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала препаратом эндосольф R | 750,00 |
| А16.07.030.007 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала препаратом гуттасольф | 750,00 |
| А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 750,00 |
| А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 500,00 |
| А16.07.082.001.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой с гуттаперчевыми штифтами | 2 500,00 |
| А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 3 500,00 |
| А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта/вкладки или эндодонтического инструмента | 3 500,00 |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 600,00 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами на силере АН plus (Германия) | 1 600,00 |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба MTA | 4 000,00 |
| Пародонтология | ||
| А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба аппаратом "Вектор" | 500,00 |
| А11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1челюсть мазевые) | 1 000,00 |
| А11.07.010.002 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1челюсть антисептичекие) | 1 000,00 |
| А11.07.010.003 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1зуб мазевые) | 150,00 |
| А11.07.010.004 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1зуб антисептичекие) | 150,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ ОРТОДОНТИЯ
СмотретьОРТОДОНТИЯ
| Код услуги | Манипуляция | Общая стоимость |
| В01.063.001 | Прием (осмотр,консультация)врача-ортодонта первичный | 700,00 |
| В01.063.002 | Приём (осмотр,консультация)врача-ортодонта повторный | 500,00 |
| А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 800,00 |
| А02.07.004 | Антропометрические исследования челюстно-лицевой области в ортодонтии | 800,00 |
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 500,00 |
