Прайс-листы
Прием в период пандемии COVID-19
Смотреть прайсыЦены на прием в период пандемии COVID-19
Размещено 2020-11-11 09:02:00
18.05.2020 ГОД | |
Манипуляция | Общая стоимость |
Прием(осмотр,консультация)врача ортодонта первичный в СИЗ(при пандемии COVID-19) | 700,00 |
Приём(осмотр,консультация)врача-ортодонта повторный в СИЗ(при пандемии COVID-19) | 700,00 |
Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога-терапевта первичный в СИЗ(при пандемии COVID-19) | 700,00 |
Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога-терапевта повторный в СИЗ(при пандемии COVID-19) | 700,00 |
Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога-ортопеда первичный в СИЗ(при пандемии COVID-19) | 700,00 |
Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога-ортопеда повторный в СИЗ(при пандемии COVID-19) | 700,00 |
Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога-хирурга первичный в СИЗ(при пандемии COVID-19) | 700,00 |
Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога-хирурга повторный в СИЗ(при пандемии COVID-19) | 700,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ ПАРОДОНТОЛОГИЯ
Смотреть прайсыПАРОДОНТОЛОГИЯ
Размещено 2019-05-18 12:54:00
ОБНОВЛЕН 01.01.2020 ГОД | |||||||
Код услуги | Манипуляция | Общая стоимость | |||||
ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |||||||
В01.065.001 | Приём(осмотр,консультация)врача-стоматолога- терапевта первичный |
350,00 | |||||
В01.065.002 | Приём(осмотр,консультация)врача-стоматолога- терапевта повторный |
120,00 | |||||
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 150,00 | |||||
А14.07.003.001 | Гигиена полости рта и зубов(туалет полости рта) | 250,00 | |||||
А14.07.003.002 | Гигиена полости рта и зубов(наложение ретрактора для губ Оптрагейт Ивоклар) | 350,00 | |||||
А14.07.003.003 | Гигиена полости рта и зубов(наложение коффердама) | 600,00 | |||||
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 800,00 | |||||
Анестезия | |||||||
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия(Лидоксор, Лидокаин) | 100,00 | |||||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия(Ultracain Ds forte 1:100000) | 350,00 | |||||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия(Ultracain Ds 1:200000) | 350,00 | |||||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия(Ultracain D) | 350,00 | |||||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия(Scandonest) | 350,00 | |||||
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия(Ultracain Ds forte 1:100000) | 350,00 | |||||
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия(Ultracain Ds 1:200000) | 350,00 | |||||
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия(Ultracain D) | 350,00 | |||||
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия(Scandonest) | 350,00 | |||||
Профилактика | |||||||
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 250,00 | |||||
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 150,00 | |||||
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов пескоструйным аппаратом Air flow в области одного зуба | 100,00 | |||||
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом(ультразвук, аэйрфлоу,полировка эмали) в области одной челюсти | 4 600,00 | |||||
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 650,00 | |||||
А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба, покрытие фторлаком | 150,00 | |||||
А11.07.012.002 | Глубокое фторирование эмали зуба, обработка дентин-герметизирующим ликвидом | 300,00 | |||||
А11.07.012.003 | Глубокое фторирование эмали зуба, обработка эмаль-герметизирующим ликвидом | 300,00 | |||||
А16.07.039 | Закрытый кюретажа при заболеваниях пародонта в области зуба | 400,00 | |||||
А11.07.012.004 | Глубокое фторирование эмали зуба, (1 челюсть) при лечении с помощью брекет-системы, и снятие генерализованной чувствительности зубов. | 2 500,00 | |||||
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 150,00 | |||||
Лечение десен | |||||||
А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба аппаратом "Вектор" | 300,00 | |||||
А22.07.007 | Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен(1челюсть) | 450,00 | |||||
А11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман(1челюсть мазевые) | 400,00 | |||||
А11.07.010.002 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман(1челюсть антисептичекие) | 400,00 | |||||
А11.07.010.003 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман(1зуб мазевые) | 100,00 | |||||
А11.07.010.004 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман(1зуб антисептичекие) | 400,00 | |||||
А22.07.003.001 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области(1челюсть) | 400,00 | |||||
А22.07.003.002 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области(1минута) | 150,00 | |||||
А22.07.003.004 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области в сочетании с вакуумным массажем(1челюсть) | 800,00 | |||||
А22.07.003.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области в сочетании с вакуумным массажем(1минута) | 300,00 | |||||
Шинирование зубов | |||||||
А16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта вантовое в области 1 зуба | 3 300,00 | |||||
А.16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта керамическими нитями в области 1зуба | 1 500,00 | |||||
А.16.07.019.003 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта керамическими нитями повторно в области 1зуба | 600,00 | |||||
А.16.07.019.004 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта керамическими нитями(снятие в области 1зуба) | 180,00 | |||||
А.16.07.019.005 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта индивидуальной каппой на 1челюсть | 3 500,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ ХИРУРГИЯ
Смотреть прайсыХИРУРГИЯ
Размещено 2019-05-18 13:12:00
ОБНОВЛЕН 01.01.2020 ГОД | |||||||
Код услуги | Манипуляция | Общая стоимость | |||||
ХИРУРГИЯ | |||||||
В01.067.001 | Приём(осмотр, консультация)врача-стоматолога-хирурга первичный | 350,00 | |||||
В01.067.002 | Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога-хирурга повторный | 120,00 | |||||
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 800,00 | |||||
Анестезия | |||||||
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия(Лидоксор, Лидокаин) | 100,00 | |||||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия(Ultracain Ds forte 1:100000) | 350,00 | |||||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия(Ultracain Ds 1:200000) | 350,00 | |||||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия(Ultracain D) | 350,00 | |||||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия(Scandonest) | 350,00 | |||||
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия(Ultracain Ds forte 1:100000) | 350,00 | |||||
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия(Ultracain Ds 1:200000) | 350,00 | |||||
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия(Ultracain D) | 350,00 | |||||
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия(Scandonest) | 350,00 | |||||
Операции | |||||||
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов(лигатур) 1 шт | 200,00 | |||||
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба простое | 900,00 | |||||
А16.07.001.004 | Удаление временного зуба сложное | 1 000,00 | |||||
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба простое | 900,00 | |||||
А16.07.001.005 | Удаление постоянного зуба простое с антисептической обработкой лунки | 1 000,00 | |||||
А16.07.001.006 | Удаление постоянного зуба простое с ушиванием лунки | 1 500,00 | |||||
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней и антисептической обработкой лунки | 1 600,00 | |||||
А16.07.001.007 | Удаление зуба сложное с разъединением корней антисептической обработкой лунки и ушиванием лунки | 2 000,00 | |||||
А16.07.001.010 | Удаление зуба (подвижной части зуба) | 500,00 | |||||
А16.07.001.008 | Удаление постоянного зуба повторно простое | 1 000,00 | |||||
А16.07.001.009 | Удаление постоянного зуба повторно сложное | 2 000,00 | |||||
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3 500,00 | |||||
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (при лечении альвеолита) | 1 000,00 | |||||
А16.07.058 | Лечение перикоронита(промывание,рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 000,00 | |||||
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта с антисептической обработкой | 800,00 | |||||
А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта и зубов | 500,00 | |||||
А16.07.017.001 | Пластика альвеолярного отростка в одном сегменте челюсти | 2 000,00 | |||||
А16.07.007 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием канала и восстановлением костного дефекта. | 15 000,00 | |||||
А16.07.017.002 | Пластика альвеолярного отростка при костных экзостозах | 2 000,00 | |||||
А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 5 000,00 | |||||
А16.07.026.001 | Гингивэктомия в области 1зуба для удлинения клинической коронки зуба | 5 000,00 | |||||
А16.07.026.002 | Гингивэктомия в области 1зуба без ушивания | 1 000,00 | |||||
А16.07.026.003 | Гингивэктомия в области 1зуба с наложением швов | 1 500,00 | |||||
А16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей полости рта | 4 000,00 | |||||
А08.07.001 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта | 3 500,00 | |||||
Пластическая и реконструктивная хирургия | |||||||
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 11 000,00 | |||||
А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта при пластике рецессии в области 1-3 зубов | 16 000,00 | |||||
А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов, 1 сегмент, направленная костная регенерация | 15 000,00 | |||||
А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов, 1 сегмент, консервация лунки после удаления | 5 000,00 | |||||
А16.07.055.001 | Синуслифтинг(костная пластика,остеопластика) открытый | 16 000,00 | |||||
А16.07.055.002 | Синуслифтинг(костная пластика,остеопластика) закрытый | 8 000,00 | |||||
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 4 000,00 | |||||
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 4 000,00 | |||||
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 4 000,00 | |||||
А16.07.045 | Вестибулопластика | 10 000,00 | |||||
Установка костного материала 0,5 гр. или 0,5 куб.см | |||||||
А16.07.041.003 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала ОСТЕОПЛАСТ (ВИТАФОРМ Россия) | 3 000,00 | |||||
А16.07.041.004 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала ОСТЕОМАТРИКС (КОНЕКТОБИОФАРМ Россия) | 4 000,00 | |||||
А16.07.041.005 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала Bio-Gen Mix(Biotek Италия) | 7 000,00 | |||||
А16.07.041.006 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала Oste Oss(Osstem Южная Корея) | 8 000,00 | |||||
А16.07.041.007 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала Gen-Oss(Osteo Biol Италия) | 9 000,00 | |||||
А16.07.041.008 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала MP3(Osteo Biol Италия) | 10 000,00 | |||||
А16.07.041.009 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала с забором кости пациента из донорской зоны | 7 000,00 | |||||
Установка мембраны защитной, фиксирующей | |||||||
А16.07.041.010 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала мембраны 15х15 мм(Биоплант Дент Россия) | 4 000,00 | |||||
А16.07.041.011 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала мембраны 15х25 мм(Биоплант Дент Россия) | 5 000,00 | |||||
А16.07.041.012 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала мембраны 25х25 мм(Биоплант Дент Россия) | 6 000,00 | |||||
А16.07.041.013 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала мембраны 15х20 мм(Heart Biotek Италия) | 8 000,00 | |||||
А16.07.041.014 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала мембраны 30х25 мм(Heart Biotek Италия) | 12 000,00 | |||||
А16.07.041.015 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала Smart Builder Osstem(Корея) с имплантом Osstem одномоментно | 8 000,00 | |||||
А16.07.041.016 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала мембраны 20х20 мм Evolution OsteoBiol(Италия) | 11 000,00 | |||||
А16.07.041.017 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала мембраны 25х30 мм Evolution OsteoBiol(Италия) | 13 000,00 | |||||
А16.07.041.018 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала мембраны 30х30 мм Evolution OsteoBiol(Италия) | 15 000,00 | |||||
А16.07.041.019 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала мембраны 10х20 мм Collagen membrane GenOSS(Ю.Корея) | 10 000,00 | |||||
А16.07.041.020 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала мембраны 15х20 мм Collagen membrane GenOSS(Ю.Корея) | 13 000,00 | |||||
А16.07.041.021 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала мембраны 20х30 мм Collagen membrane GenOSS(Ю.Корея) | 15 000,00 | |||||
А16.07.041.022 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемого материала пин фиксирующий мембрану | 1 000,00 | |||||
Имплантация(хирургическая часть) | |||||||
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация OSSTEM | 20 000,00 | |||||
А16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация STRAUMANN | 38 000,00 | |||||
А16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация STRAUMANN SLActive | 48 000,00 | |||||
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация MIS SEVEN | 25 500,00 | |||||
А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация MIS C 1 | 35 000,00 | |||||
А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация ISX | 22 000,00 | |||||
А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация C-TECH(Италия), 3M(Германия) | 14 000,00 | |||||
А16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация, установка формирователя десны | 2 500,00 | |||||
А16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата | 4 500,00 | |||||
А16.30.026.001 | Удаление импланта, трансплантата с остеотомией | 7 000,00 | |||||
А16.07.028.014 | Ортодонтическая коррекция орто винтом КОНМЕТ (хирургический этап) | 6 000,00 | |||||
А16.07.028.015 | Ортодонтическая коррекция орто винтом MCT (хирургический этап) | 10 000,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ ОРТОПЕДИЯ
Смотреть прайсыОРТОПЕДИЯ
Размещено 2019-05-18 13:17:00
ОБНОВЛЕН 01.01.2020 ГОД | |||||||
Код услуги | Манипуляция | Общая стоимость | |||||
ОРТОПЕДИЯ | |||||||
В01.066.001 | Приём(осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 350,00 | |||||
В01.066.002 | Приём(осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 350,00 | |||||
В01.066.003 | Приём(осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный с простой коррекцией СП | 500,00 | |||||
В01.066.004 | Приём(осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный со сложной коррекцией СП | 800,00 | |||||
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 800,00 | |||||
А14.07.003.002 | Гигиена полости рта и зубов(наложение ретрактора для губ Оптрагейт Ивоклар) | 350,00 | |||||
Анестезия | |||||||
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия(Лидоксор, Лидокаин) | 100,00 | |||||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия(Ultracain Ds forte 1:100000) | 350,00 | |||||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия(Ultracain Ds 1:200000) | 350,00 | |||||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия(Ultracain D) | 350,00 | |||||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия(Scandonest) | 350,00 | |||||
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия(Ultracain Ds forte 1:100000) | 350,00 | |||||
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия(Ultracain Ds 1:200000) | 350,00 | |||||
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия(Ultracain D) | 350,00 | |||||
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия(Scandonest) | 350,00 | |||||
Этапы работы | |||||||
А.02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти(альгинатная масса) | 400,00 | |||||
А.02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 2 000,00 | |||||
А.02.07.010.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей из супергипса | 1 300,00 | |||||
А02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей из гипса медицинского | 700,00 | |||||
А.02.07.010.004 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (1 единица) | 1 100,00 | |||||
А02.07.006 | Определение прикуса | 500,00 | |||||
Восстановление целостности зубного ряда несъемными конструкциями | |||||||
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной из материала Протемп 4 | 1 650,00 | |||||
А16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда несьемными мостовидными протезами из временного материала Протемп 4(1 единица) | 1 500,00 | |||||
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной из материала Протемп 4 на имплантате | 6 400,00 | |||||
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 4 300,00 | |||||
А16.07.005.002 | Восстановление целостности зубного ряда несьемными мостовидными протезами цельнолитыми(1 единица) | 3 500,00 | |||||
А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой на имплантате | 7 000,00 | |||||
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой опорной с фрезерованием | 5 800,00 | |||||
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой с напылением цирконием(1 единица) | 900,00 | |||||
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой с напылением нитрит титаном(1 единица) | 400,00 | |||||
А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 7 300,00 | |||||
А16.07.005.003 | Восстановление целостности зубного ряда несьемными мостовидными протезами металлокерамическими(1 единица) | 6 500,00 | |||||
А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической опорной с фрезерованием | 8 300,00 | |||||
А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с маргинальным краем | 8 800,00 | |||||
А16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на имплантате | 11 000,00 | |||||
А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 16 800,00 | |||||
А16.07.005.004 | Восстановление целостности зубного ряда несьемными мостовидными протезами из диоксида циркония(1 единица) | 16 500,00 | |||||
А16.07.004.013 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония на имплантате | 16 500,00 | |||||
А16.07.004.014 | Восстановление зуба коронкой из керамичекого материала ИМАКС | 12 000,00 | |||||
А16.07.004.015 | Восстановление зуба коронкой из керамического материала ИМАКС на имплантате | 15 000,00 | |||||
А16.07.005.005 | Восстановление целостности зубного ряда несьемными мостовидными протезами из керамического материала ИМАКС(1 единица) | 12 000,00 | |||||
А16.07.004.016 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической повторное материалом керамер | 4 000,00 | |||||
Восстановление зуба вкладками | |||||||
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 410,00 | |||||
А16.07.002.009 | наложение временной пломбы Септо Пак | 200,00 | |||||
А16.07.002.010 | Наложение временной пломбы Клип | 240,00 | |||||
А16.07.003.005 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(1к/к один зуб) | 2 500,00 | |||||
А16.07.003.006 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой лабораторно(1к/к один зуб) | 2 800,00 | |||||
А16.07.003.007 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой лабораторно(2к/к один зуб) | 3 300,00 | |||||
А16.07.003.008 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой лабораторно(3к/к один зуб) | 3 800,00 | |||||
А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из иатериала ИМАКС(1к/к один зуб) | 3 200,00 | |||||
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из иатериала ИМАКС(2к/к один зуб) | 3 700,00 | |||||
А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из иатериала ИМАКС(3к/к один зуб) | 4 000,00 | |||||
А16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из диоксида циркония(1к/к один зуб) | 8 000,00 | |||||
Протезирование съемными протезами | |||||||
А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами(1 челюсть) | 20 950,00 | |||||
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из материала АКРИ(1 челюсть) | 35 650,00 | |||||
А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием(1 челюсть) | 29 850,00 | |||||
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами(1 челюсть) | 17 400,00 | |||||
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием(1 челюсть) | 26 600,00 | |||||
А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона(1 челюсть) | 40 000,00 | |||||
А16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из материала АКРИ(1 челюсть) | 32 400,00 | |||||
А16.07.035.006 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами иммедиат(отсутствует 1-3 зуба на1 челюсти) | 6 500,00 | |||||
А16.07.035.007 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами иммедиат(отсутствует 4-6 зубов на1 челюсти) | 11 000,00 | |||||
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией(1 челюсть) | 38 050,00 | |||||
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами из материала АЦЕТАЛ(1 челюсть) | 38 050,00 | |||||
А16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с седловидными частями из нейлона(1 челюсть) | 49 000,00 | |||||
А16.07.036.004 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией(1 челюсть) | 59 000,00 | |||||
А16.07.036.005 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией(1 челюсть) | 120 000,00 | |||||
А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкцией материалом "Rebase-II"(1 челюсть) | 2 500,00 | |||||
А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкцией материалом "Sofreliner Soft"(1 челюсть) | 3 000,00 | |||||
А16.07.034.001 | Восстановление целостности зубного ряда сьемными мостовидными протезами с установкой ответной части для сферической головки на мини имплантат | 6 000,00 | |||||
Снятие несъемной ортопедической конструкции | |||||||
А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции металлокерамической, цельнолитой (1 единица) | 480,00 | |||||
А16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной металлической(1 единица) | 220,00 | |||||
Фиксация | |||||||
А16.07.049.001 | Повторная фиксация (временная) на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 250,00 | |||||
А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 800,00 | |||||
А16.07.049.003 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций на имплантатах | 1 000,00 | |||||
А16.07.049.004 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций винтовая на имплантатах | 1 200,00 | |||||
А11.07.012.002 | Глубокое фторирование эмали зуба, обработка дентин-герметизирующим ликвидом | 300,00 | |||||
Работа с имплантатами | |||||||
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата Osstem на стандартном абатменте | 20 000,00 | |||||
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата Osstem на временном абатменте | 10 500,00 | |||||
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата Osstem c винтовой фиксацией коронки на абатменте | 29 000,00 | |||||
А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата Osstem на балочной системе фиксации | 35 000,00 | |||||
А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата Osstem на индивидуальном абатменте из диоксида циркония | 20 000,00 | |||||
А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата Straumann на стандартном абатменте | 28 000,00 | |||||
А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата Straumann на временном абатменте | 12 500,00 | |||||
А16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата Straumann c винтовой фиксацией коронки из диоксида циркония | 35 000,00 | |||||
А16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата Straumann на балочной системе фиксации | 35 000,00 | |||||
А16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата Straumann на индивидуальном абатменте из диоксида циркония | 32 000,00 | |||||
Починка съёмного протеза | |||||||
А16.07.034.002 | Восстановление целостности зубного ряда сьемными мостовидными протезами с починкой базиса | 2 300,00 | |||||
А16.07.034.003 | Восстановление целостности зубного ряда сьемными мостовидными протезами с приваркой кламмера | 1 100,00 | |||||
А16.07.034.004 | Восстановление целостности зубного ряда сьемными мостовидными протезами с приваркой зуба Спофадент | 450,00 | |||||
А16.07.034.005 | Восстановление целостности зубного ряда сьемными мостовидными протезами с приваркой зуба Примодент, Суперлюкс | 900,00 | |||||
А16.07.034.006 | Восстановление целостности зубного ряда сьемными мостовидными протезами с армированием базиса | 1 300,00 | |||||
А16.07.034.007 | Восстановление целостности зубного ряда сьемными мостовидными протезами с приваркой опорно-удерживающего кламмера | 700,00 | |||||
А16.07.034.008 | Восстановление целостности зубного ряда сьемными мостовидными протезами с починкой литого плеча бюгельной конструкции | 2 500,00 | |||||
А16.07.034.009 | Восстановление целостности зубного ряда сьемными мостовидными протезами с заменой матрицы бюгельной конструкции(1единица) | 2 500,00 | |||||
А16.07.034.010 | Восстановление целостности зубного ряда сьемными мостовидными протезами с заменой ретенционного кольца(1единица) | 600,00 | |||||
Индивидуальная каппа | |||||||
А.16.07.019.005 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта индивидуальной каппой на 1челюсть | 3 500,00 | |||||
А16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов с изготовлением индивидуальной каппы на одну челюсть | 1 500,00 | |||||
А16.07.028.008 | Ортодонтическая коррекция после лечения брекет-системой с изготовлением каппы | 4 600,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ ТЕРАПИЯ
Смотреть прайсыТЕРАПИЯ
Размещено 2019-05-18 13:17:00
ОБНОВЛЕН 01.01.2020 ГОД | |||||||
Код услуги | Манипуляция | Общая стоимость | |||||
ТЕРАПИЯ | |||||||
Осмотры | |||||||
В01.065.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 350,00 | |||||
В01.065.002.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный одноразовыми инструментами | 150,00 | |||||
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография цифровая (1 снимок) | 350,00 | |||||
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 800,00 | |||||
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 200,00 | |||||
А14.07.003.001 | Гигиена полости рта и зубов(туалет полости рта) | 250,00 | |||||
А14.07.003.002 | Гигиена полости рта и зубов(наложение ретрактора для губ Оптрагейт Ивоклар) | 350,00 | |||||
А14.07.003.003 | Гигиена полости рта и зубов(наложение коффердама) | 600,00 | |||||
Анестезия | |||||||
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия(Лидоксор, Лидокаин) | 100,00 | |||||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия(Ultracain Ds forte 1:100000) | 350,00 | |||||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия(Ultracain Ds 1:200000) | 350,00 | |||||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия(Ultracain D) | 350,00 | |||||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия(Scandonest) | 350,00 | |||||
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия(Ultracain Ds forte 1:100000) | 350,00 | |||||
